Информация по образовательным программам высшего образования
Язык, на котором осуществляется образование: русский.
| Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Направленность (профиль)/Наименование программы | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения /Срок освоения программы | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы | Учебный план | Рабочие программы (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | Календарный учебный график |
Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
Численность обучающихся | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | в т.ч. иностранных граждан | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | в т.ч. иностранных граждан | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | в т.ч. иностранных граждан |
Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг |
в т.ч. иностранных граждан | |||||||||||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в здравоохранении | Высшее образование – магистратура | очная | 2 года | - | Русский | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||
| 5.2.6 | Менеджмент | - | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | - | Русский | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||||||||
| 3.2.3 | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | - | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | - | Русский | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||||||
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |||||||||
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
| 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | - | Русский | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | - | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Русский | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
Информация по образовательным программам дополнительного профессионального образования
Язык, на котором осуществляется образование: русский.
| Направленность (профиль)/Наименование программы | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения /Срок освоения программы | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Пояснительная записка к программе | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Рабочие программы (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | Программа итоговой аттестации | Организационно-педагогические условия |
Методические
и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса |
Фонд оценочных средств | Численность обучающихся | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг |
||||||||||||||
| Управление сестринской деятельностью |
Дополнительное профессиональное образование |
очная |
Не менее 16 ч. /144 ч. |
Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 36 | 36 | Группа от 10 человек |
| Организация сестринского дела | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /144 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 172 | 172 | Группа от 10 человек |
| Организация здравоохранения и общественное здоровье |
Дополнительное профессиональное образование |
очная |
Не менее 16 ч. /144 ч. |
Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 204 | 204 | Группа от 10 человек |
| Организация здравоохранения и общественное здоровье | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 129 | 129 | Группа от 10 человек |
| Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ в медицинской организации | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 332 | 332 | Группа от 10 человек |
| Цифровая медицина | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 15 | 15 | Группа от 10 человек |
| Экспертиза временной нетрудоспособности | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 429 | 429 | Группа от 10 человек |
| Технология проведения и документальное сопровождение экспертизы временной нетрудоспособности | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 79 | 79 | Группа от 10 человек |
| Эпидемиология, диагностика и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 583 | 583 | Группа от 10 человек |
| Вопросы эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 773 | 733 | Группа от 10 человек |
| Использование международной классификации болезней 10 пересмотра в статистике заболеваемости и смертности | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 25 | 25 | Группа от 10 человек |
| Клинические рекомендации: современные подходы и практика применения | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 84 | 84 | Группа от 10 человек |
| Организация внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 57 | 57 | Группа от 10 человек |
| Актуальные вопросы вакцинопрофилактики. Планирование и метод выполнения в современных условиях | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 266 | 266 | Группа от 10 человек |
| Здоровое питание как профилактика неинфекционных заболеваний и неотъемлемая часть здорового образа жизни | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 55 | 55 | Группа от 10 человек |
| Роль здорового питания в формировании здорового образа жизни и профилактике развития заболеваний | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 32 | 32 | Группа от 10 человек |
| Основы охраны труда в медицинской организации | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 105 | 105 | Группа от 10 человек |
| Организация и проведение клинических исследований с соблюдением стандартов GCP для врачей-исследователей. Продвинутый уровень | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 74 | 74 | Группа от 10 человек |
| Меры пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 474 | 474 | Группа от 10 человек |
| Организация и проведение клинических исследований по международным правилам надлежащей клинической практики GCP | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 153 | 153 | Группа от 10 человек |
| Особенности психических расстройств в подростковом возрасте | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | Государственный язык Российской Федерации | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | 251 | 251 | Группа от 10 человек |
Результаты приема по направлениям подготовки высшего образования
| Код профессии, специальности, направления подготовки | Направление профессии, специальности, направления подготовки | Профиль / Наименование программы | Форма обучения | Условия приема | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / средняя сумма набранных баллов | За счет бюджетов субъектов РФ / средняя сумма набранных баллов | За счет местных бюджетов / средняя сумма набранных баллов | по договорам об образовании за счет средств физ. и (или) юр. лиц / средняя сумма набранных баллов | ||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в здравоохранении | очная | 0 | 0 | 0 | 7 / 54,57 |
| 3.2.3 | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения | - | очная | 0 | 0 | 0 | 26 / 12,96 |
| 5.2.6 | Менеджмент | - | очная | 0 | 0 | 0 | 5 / 16,8 |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | очная | 0 | 0 | 0 | 6 / 178,17 | |
Результаты перевода, восстановления, отчисления по направлениям подготовки высшего образования
| Код профессии, специальности, направления подготовки | Направление профессии, специальности, направления подготовки | Профиль / Наименование программы | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения | заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5.2.6 | Менеджмент | - | очная | 5 | 2 | 0 | 11 |
| 3.2.3 | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | - | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в здравоохранении | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | - | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |