Информация по образовательным программам высшего образования
Язык, на котором осуществляется образование: русский.
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Направленность (профиль)/Наименование программы | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения /Срок освоения программы | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы | Учебный план | Рабочие программы (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | Календарный учебный график |
Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
Численность обучающихся | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | в т.ч. иностранных граждан | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | в т.ч. иностранных граждан | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | в т.ч. иностранных граждан |
Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг |
в т.ч. иностранных граждан | |||||||||||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в здравоохранении | Высшее образование – магистратура | очная | 2 года | - | Русский | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
5.2.6 | Менеджмент | - | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | - | Русский | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||||||||
3.2.3 | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | - | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | - | Русский | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||||||||
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | - | Русский | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | - | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Русский | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Информация по образовательным программам дополнительного профессионального образования
Язык, на котором осуществляется образование: русский.
Направленность (профиль)/Наименование программы | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения /Срок освоения программы | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы | Учебный план | Рабочие программы (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | Календарный учебный график |
Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
Численность обучающихся | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | в т.ч. иностранных граждан | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | в т.ч. иностранных граждан | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | в т.ч. иностранных граждан |
Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг |
в т.ч. иностранных граждан | |||||||||||||
Организация здравоохранения и общественное здоровье |
Дополнительное профессиональное образование |
очная |
Не менее 500 ч. /576 ч. |
- |
Русский |
да | Ссылка |
|
|
|
|||||||||||
Управление сестринской деятельностью |
Дополнительное профессиональное образование |
очная |
Не менее 16 ч. /144 ч. |
- |
Русский |
да | Ссылка |
|
|
|
|
|
|||||||||
Организация здравоохранения и общественное здоровье |
Дополнительное профессиональное образование |
очная |
Не менее 16 ч. /144 ч. |
- |
Русский |
да | Ссылка |
|
|
|
|
|
|||||||||
Организация и проведение клинических исследований по международным правилам надлежащей клинической практики GCP |
Дополнительное профессиональное образование |
очная |
Не менее 16 ч. /144 ч. |
- |
Русский |
да | Ссылка |
|
|
|
|
|
|||||||||
Экспертиза временной нетрудоспособности и управление качеством и безопасностью медицинской помощи |
Дополнительное профессиональное образование |
очная |
Не менее 16 ч. /144 ч. |
- |
Русский |
да | Ссылка |
|
|
|
|
|
|||||||||
Экспертиза временной нетрудоспособности | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /144 ч. |
- |
Русский |
Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - |
Русский |
Да | Ссылка |
|
|
|
|
||||||||||
Экспертная деятельность в системе обязательного медицинского страхования | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Организация оказания медицинской помощи детям с хроническими заболеваниями в городе Москве | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Особенности организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в поликлиниках города Москвы | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Управление сестринской деятельностью. Организационно-методические основы | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Управление сестринской деятельностью. Ресурсы медицинской организации | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Медицинское право. Законодательство российской федерации о медицине и здравоохранении | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Анализ эффективности деятельности медицинских организаций | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да |
|
|
|||||||||||||
Цифровая медицина | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Контроль качества медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Успешный руководитель. Методы эффективного управления в медицинской организации в современных условиях | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Методы эффективного управления в здравоохранении | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Лекарственная безопасность в медицинских организациях государственной системы здравоохранения | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Экспорт медицинских услуг | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Организационно-правовые основы охраны здоровья граждан и медицинской деятельности | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Методы статистического учета в медицинской организации | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Технология проведения и документальное сопровождение экспертизы временной нетрудоспособности | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Обеспечение инфекционной безопасности в медицинской организации | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Медицинская демография | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Эпидемиология, диагностика и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Организация и проведение клинических исследований по международным правилам надлежащей клинической практики GCP | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Педагогическое мастерство для наставников в здравоохранении | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Методология научных исследований в здравоохранении | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Вопросы эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Дезинфекция воздуха и поверхностей в медицинских организациях | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Особо опасные инфекции и действия медперсонала при выявлении больного с подозрением на ООИ | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Обращение с медицинскими отходами | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Правовые основы здравоохранения Российской Федерации | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Статистический анализ в медицинской организации | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Здоровое питание как профилактика неинфекционных заболеваний и неотъемлемая часть здорового образа жизни | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Организация работы врачебной комиссии медицинской организации | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Фармаконадзор. Организация работы с нежелательными реакциями на лекарственную терапию в медицинских организациях | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Роль здорового питания в формировании здорового образа жизни и профилактике развития заболеваний | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Организация и проведение клинических исследований по международным правилам надлежащей клинической практики GCP | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Картирование маршрута пациента в многопрофильном стационаре | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Вакцинация населения для непрофильных врачей | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Виртуальное медицинское обслуживание | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Организационная коммуникация медицинских организаций | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Медицинские проекты – современный стандарт благополучия населения | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Технологии медицинского маркетинга | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Координатор по работе с иностранными пациентами | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Социально-Культурная Специфика Пациентов Арабских Стран, исповедующих Ислам | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Мониторинг безопасности медицинских изделий в медицинских организациях государственной системы здравоохранения | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Современные требования к организации лечебного питания и профилактических мероприятий в медицинских организациях | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Организация центров компетенций по оказанию медицинской помощи детям с хроническими заболеваниями на базе многопрофильного стационара | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Биостатистика для исследователей | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Методология проведения научного исследования в медицине | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Трансформация первичного звена | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Пациентоориентированный сервис в медицинской организации | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да |
|
|
|||||||||||||
Актуальные вопросы организации лечебного и профилактического питания. Нормативная правовая база | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да |
|
|
|||||||||||||
Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни в современных условиях | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да |
|
|
|||||||||||||
Бережливые технологии в системе столичного здравоохранения | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да |
|
|
|||||||||||||
Россия - ОАЭ: международная проектная деятельность в сфере здравоохранения | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /18 ч. | - | Русский | Да |
|
|
|||||||||||||
Программа повышения квалификации специалистов, работающих в области обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере здравоохранения | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /72 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
||||||||||||
Организация внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации | Дополнительное профессиональное образование | очная | Не менее 16 ч. /36 ч. | - | Русский | Да | Ссылка |
|
|
Результаты приема по направлениям подготовки высшего образования
Код профессии, специальности, направления подготовки | Направление профессии, специальности, направления подготовки | Профиль / Наименование программы | Форма обучения | Условия приема | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / средняя сумма набранных баллов | За счет бюджетов субъектов РФ / средняя сумма набранных баллов | За счет местных бюджетов / средняя сумма набранных баллов | по договорам об образовании за счет средств физ. и (или) юр. лиц / средняя сумма набранных баллов | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в здравоохранении | очная | 0 | 0 | 0 | 14 / 51,43 |
3.2.3 | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения | - | очная | 0 | 0 | 0 | 26 / 12,96 |
5.2.6 | Менеджмент | - | очная | 0 | 0 | 0 | 5 / 16,8 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | очная | 0 | 2 / 182,5 | 0 | 7 / 94,29 |
Результаты перевода, восстановления, отчисления по направлениям подготовки высшего образования
Код профессии, специальности, направления подготовки | Направление профессии, специальности, направления подготовки | Профиль / Наименование программы | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения | заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
5.2.6 | Менеджмент | - | очная | 5 | 2 | 0 | 11 |
3.2.3 | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | - | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в здравоохранении | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | - | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |